lundi 16 novembre 2009

COMPTEURS

Name Vorname Spiele Tore Assists PTS Strafen
Greub Vincent 5 5 6 11 4
Kocher Danny 3 6 4 10 0
Nikles Mathias 4 2 5 7 8
Zwahlen Christian 5 3 3 6 8
Zürcher Marc-Henri 5 1 5 6 2
Barbey Raphael 3 3 2 5 2
Tornare Mike 4 2 3 5 18
Steiner Frederic 5 2 3 5 0
Egli Thierry 3 2 2 4 8
Bracelli Jonas 4 0 4 4 6
Evalet Manuel 2 3 0 3 0
Berthoud Corentin 5 2 1 3 28
Vuilleumier Evan 1 2 0 2 0
Zürcher Ludovic 3 0 2 2 0
Flury Sebastien 5 0 2 2 18
Pauli Loic 1 0 0 0 0
Tschannen Marc 1 0 0 0 0
Junod Alexandre 2 0 0 0 0
Straub Pierre 2 0 0 0 4
Baume Yann 3 0 0 0 0
Hostettler Thoma 3 0 0 0 0

Aucun commentaire: