dimanche 8 novembre 2009

Compteurs

Name Vorname Spiele Tore Assists PTS Strafen
Greub Vincent 3 3 3 6 2
Zwahlen Christian 3 3 3 6 6
Barbey Raphael 3 3 2 5 2
Nikles Mathias 3 2 3 5 6
Tornare Mike 3 2 3 5 18
Kocher Danny 1 2 2 4 0
Steiner Frederic 3 1 3 4 0
Bracelli Jonas 3 0 4 4 2
Egli Thierry 1 2 1 3 0
Berthoud Corentin 3 2 1 3 10
Zürcher Marc-Henri 3 0 3 3 2
Evalet Manuel 1 2 0 2 0
Zürcher Ludovic 3 0 2 2 0
Flury Sebastien 3 0 1 1 16
Junod Alexandre 1 0 0 0 0
Tschannen Marc 1 0 0 0 0
Baume Yann 2 0 0 0 0
Hostettler Thoma 2 0 0 0 0
Straub Pierre 2 0 0 0 4

Aucun commentaire: