mardi 3 février 2009

compteurs

           
# Name GP G A Pts
8 Greub, Vincent 16 10 10 20
10 Niklès, Mathias 16 15 3 18
88 Chervet, Sébastien 16 5 7 12
66 Flury, Sébastien 16 2 6 8
97 Vuilleumier, Evan 5 2 4 6
14 Zurcher, Ludovic 15 2 4 6
13 Steiner, Frédéric 14 1 5 6
27 Tornare, Mike 6 2 3 5
17 Zürcher, Marc-Henri 13 2 3 5
33 Bracelli, Jonas 15 1 4 5
75 Tissot, Fabien 6 3 1 4
44 Wermuth, Jimmy 9 2 2 4
79 Niklès, Alain 5 1 2 3
19 Odiet, Jean-Rémy 3 1 1 2
73 Niklès, Philippe 10 1 1 2
81 Strauss, Fabien 10 1 1 2
63 Straub, Pierre 9 0 2 2
7 Barbey, Raphaël 11 0 2 2
77 Kottelat, Laurent 2 1 0 1
0 Stoll, Daniel 0 0 0 0
18 Junod, Alexandre 1 0 0 0
181 Junod, Alex 1 0 0 0
28 Bezzola, Orlando 2 0 0 0
24 Schupbarch, David 4 0 0 0
69 Baume, Yann 15 0 0 0

Aucun commentaire: