| Faceoffs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | SOG | W | L | D |
| 7 | Barbey, Raphaël | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Baume, Yann | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Bezzola, Orlando | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Bracelli, Jonas | 13 | 1 | 4 | 5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Chervet, Sébastien | 14 | 5 | 4 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Flury, Sébastien | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Greub, Vincent | 14 | 8 | 8 | 16 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Junod, Alexandre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Junod, Alex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kottelat, Laurent | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Niklès, Alain | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Niklès, Mathias | 14 | 12 | 2 | 14 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Niklès, Philippe | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Odiet, Jean-Rémy | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Schupbarch, David | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Steiner, Frédéric | 13 | 1 | 5 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Stoll, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Straub, Pierre | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Strauss, Fabien | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Tissot, Fabien | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Tornare, Mike | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Vuilleumier, Evan | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Wermuth, Jimmy | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zurcher, Ludovic | 13 | 2 | 4 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zürcher, Marc-Henri | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals: | 195 | 42 | 50 | 92 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
mardi 20 janvier 2009
Statistics
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire