| Faceoffs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | SOG | W | L | D |
| 7 | Barbey, Raphaël | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Baume, Yann | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Bezzola, Orlando | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Bracelli, Jonas | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Chervet, Sébastien | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Flury, Sébastien | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Greub, Vincent | 10 | 6 | 7 | 13 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Junod, Alexandre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Junod, Alex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kottelat, Laurent | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Niklès, Alain | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Niklès, Mathias | 10 | 10 | 2 | 12 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Niklès, Philippe | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Odiet, Jean-Rémy | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Schupbarch, David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Steiner, Frédéric | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Stoll, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Straub, Pierre | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Strauss, Fabien | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Tissot, Fabien | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Tornare, Mike | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Vuilleumier, Evan | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Wermuth, Jimmy | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zurcher, Ludovic | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zürcher, Marc-Henri | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals: | 141 | 34 | 43 | 77 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
lundi 15 décembre 2008
Statistics
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire